碳纤维风力叶片正逐渐取代玻璃纤维叶片以适应风能更大输出功率的发展。
碳纤维风力叶片在增强叶片强度的同时减轻了叶片重量,使这些较大的涡轮机能够在较低风速下旋转。
但是碳纤维具有导电性,使其容易被闪电击中,但其导电性却不足以将能量引出叶片。这就需要为叶片添加额外防护以避免雷击造成的灾难性故障。
精密微孔钢板网(铜箔或铝箔)具有良好的导电性。将铝箔/铜箔插入复合材料中,并将材料制成叶片,以便为风能提供一种轻质的屏蔽解决方案。此外,铜箔/铝箔还是一种解决复合材料电磁兼容性的理想材料。
当被闪电击中时,铜箔/铝箔可发挥关键性的导电性,有效地消散破坏性雷击,保护碳纤维层及延长叶片寿命。
材料 | 铜 |
---|---|
厚度 | 0.1 mm |
梗宽 | 0.4 mm |
短节距 | 1.47–1.752 mm |
长节距 | 3.157 mm ± 5% |
宽度 | 930 mm |
长度 | ≥ 80 m |
总厚度 | 0.33 mm ± 10% |
重量 | 390 g/m2 |
开孔率 | 55% |
材料 | 铜 |
---|---|
厚度 | 0.26–0.3 mm |
梗宽 | 0.33 mm |
短节距 | 1.27–1.55 mm |
长节距 | 3.157 mm ± 5% |
宽度 | 630 mm |
长度 | ≥ 100m |
总厚度 | 0.254 mm ± 10% |
重量 | 815 g/m2 ± 10% |
开孔率 | 64% |
材料 | 铝 |
---|---|
厚度 | 0.1 mm |
梗宽 | 0.3 mm |
短节距 | 1.2 mm |
长节距 | 2.0 mm |
宽度 | 914 mm |
长度 | ≥ 100m |
总厚度 | 0.15 mm ± 10% |
重量 | 136 g/m2 ± 10% |
产品编号 | 重量(g/m2) | 材料 | 长节距(mm) | 总厚度(mm) | 开孔率 | 长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
YWSAL-49 | 49 | 铝1060 | 2 | 0.1 | 64% | 80–300 |
YWSAL-78 | 78 | 铝1060 | 2 | 0.15 | 68% | 80–300 |
YWSAL-136 | 136 | 铝1060 | 2 | 0.15 | 63% | 80–300 |
YWSAL-36 | 36 | 铝1060 | 2 | 0.04 | 64% | 80–300 |
YWSCU-78 | 78 | 纯铜 | 2.5 | 0.1 | 85% | 80–300 |
YWSCU-107 | 107 | 纯铜 | 2.5 | 0.13 | 78% | 80–300 |
YWSCU-140 | 140 | 纯铜 | 3.2 | 0.13 | 77% | 80–300 |
YWSCU-195 | 195 | 纯铜 | 2.5 | 0.13 | 70% | 80–300 |
YWSCU-390 | 390 | 纯铜 | 3.2 | 0.33 | 55% | 80–300 |
YWSCU-420 | 420 | 纯铜 | 3.2 | 0.33 | 53% | 80–300 |
YWSCU-815 | 815 | 纯铜 | 3.2 | 0.25 | 64% | 80–300 |
YWSCU-78F | 78 | 纯铜 | 2.5 | 0.05 | 85% | 80–300 |
YWSCU-107F | 107 | 纯铜 | 2.5 | 0.05 | 78% | 80–300 |
YWSCU-140F | 140 | 纯铜 | 3.2 | 0.08 | 77% | 80–300 |
YWSCU-195F | 195 | 纯铜 | 2.5 | 0.08 | 70% | 80–300 |
精密微孔钢板网广泛应用于风力涡轮机叶片制造,也可安装在 飞机、风力发电站涡轮机舱盖以及高空电器和设备上,以防止雷击并提供一定的屏蔽效效应。